Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 24.04.2024, 06:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.1 5.5 83 0.0 N 30 38 --- ---
List/Sylt 26 1004.3 3.7 92 0.0 NO 20 27 Regen ---
Schleswig 43 1004.8 3.0 93 0.0 S 9 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.5 4.0 88 ---- S 24 30 --- ---
Kiel 27 1005.3 3.9 92 0.0 S 12 22 --- ---
Fehmarn 3 1006.4 3.6 92 0.0 S 9 13 --- ---
Arkona 42 1008.7 5.6 67 0.0 SO 30 37 --- ---
Norderney 11 1005.5 6.0 80 0.0 N 49 60 leichter Regen Windböen
Cuxhaven 5 1004.5 4.1 93 0.0 SO 8 17 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1005.9 3.9 89 0.0 SW 13 24 Regen ---
Schwerin 59 1006.8 3.4 93 0.0 -- --- 17 --- ---
Rostock 4 1007.3 3.9 87 0.1 S 9 26 leichter Regen ---
Greifswald 2 1008.7 3.3 74 0.0 S 14 18 leichter Regen ---
Emden 0 1006.0 3.5 89 0.0 W 12 18 --- ---
Bremen-Flh. 5 1006.3 3.5 90 0.0 SW 14 24 --- ---
Lüchow 17 1007.3 4.0 94 0.1 SW 9 13 Regen ---
Marnitz 81 1007.4 3.1 89 0.0 S 6 14 leichter Regen ---
Waren 70 1008.0 4.4 79 0.0 S 14 32 Regen ---
Neuruppin 38 1008.5 3.3 82 0.0 SO 5 8 --- ---
Angermünde 56 1009.4 3.5 78 0.0 S 8 12 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.7 3.7 86 0.0 W 20 26 --- ---
Hannover-Flh. 59 1007.6 3.6 90 0.0 W 10 17 Regen ---
Magdeburg 76 1008.2 4.9 74 0.0 SW 6 13 Regen ---
Potsdam 81 1008.6 4.2 70 0.0 S 13 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.1 4.1 71 0.0 S 10 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.1 4.5 69 0.0 S 7 15 --- ---
Lindenberg 98 1009.6 2.8 76 0.0 SO 8 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.8 4.8 86 0.0 W 17 24 --- ---
Essen 150 1010.5 3.5 93 0.0 W 8 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -1.8 96 0.0 W 19 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1008.9 3.5 93 0.0 W 14 24 Regen ---
Brocken 1142 ------ -3.9 95 0.1 W 45 56 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1008.8 3.6 74 0.0 S 10 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.8 1.8 80 0.0 S 12 15 --- ---
Cottbus 69 1009.6 3.5 69 0.0 SO 6 13 --- ---
Görlitz 238 1009.9 2.9 82 0.0 S 4 6 --- ---
Aachen 231 1012.2 2.6 92 0.6 W 19 31 leichter Regen ---
Nürburg 485 1011.7 1.9 87 0.0 W 10 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.3 4.1 89 0.0 W 8 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.5 3.4 88 0.0 W 12 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -2.0 94 0.0 W 17 31 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1010.2 1.4 72 0.0 W 10 18 --- ---
Erfurt 316 1009.6 1.2 81 0.0 SW 12 14 --- ---
Gera 311 1009.8 0.1 85 0.0 S 12 16 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.3 92 0.0 W 19 26 --- ---
Trier 265 1012.4 3.9 81 0.0 W 10 16 --- ---
Hahn-Flh. 497 ------ 1.7 86 0.0 W 12 16 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.3 4.6 75 0.0 S 7 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.1 4.5 71 0.0 W 8 16 --- ---
Würzburg 268 1011.8 2.1 73 0.0 SW 8 12 Schneefall ---
Bamberg 239 1011.5 -0.6 94 0.0 SO 5 7 --- ---
Hof 567 1010.2 1.5 77 0.0 S 5 12 --- ---
Weiden 438 1011.6 -0.2 94 0.0 - 0 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.7 3.3 77 0.0 W 10 15 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.7 3.2 82 0.0 SW 13 18 --- ---
Mannheim 96 1012.2 4.2 81 0.3 W 8 24 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.9 1.6 78 0.0 S 12 16 --- ---
Öhringen 276 1012.8 -0.8 84 0.0 SO 4 8 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.8 0.2 84 0.0 SO 7 9 --- ---
Regensburg 366 1011.4 2.3 90 0.0 S 4 8 --- ---
Straubing 351 1011.4 3.5 86 0.0 SW 8 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.0 94 0.0 W 17 26 Schneefall ---
Lahr 155 1013.8 3.2 82 0.0 S 8 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -0.8 78 0.0 SW 14 22 --- ---
Stötten 734 1013.4 -0.8 74 0.0 SW 12 14 --- ---
Augsburg 462 1012.9 0.8 90 0.0 SW 8 13 --- ---
München-Flh. 444 1012.0 2.8 86 0.0 SW 19 24 --- ---
Fürstenzell 476 1011.5 2.2 97 0.0 W 11 19 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -5.4 94 0.0 W 16 22 --- ---
Konstanz 443 1014.0 2.9 87 0.0 W 7 19 --- ---
Kempten 705 1013.7 1.0 91 0.0 S 7 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.6 98 0.1 - 0 3 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -13.3 92 ---- N 9 21 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.2 98 0.0 W 17 27 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst