Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 20.05.2025, 11:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.5 12.3 89 0.0 NW 13 19 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1017.1 11.8 83 0.0 W 26 35 wolkenlos ---
Schleswig 43 1016.7 20.9 32 0.0 W 13 31 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.4 18.0 35 ---- W 30 32 --- ---
Kiel 27 1016.5 20.5 37 0.0 W 16 25 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1016.7 16.1 70 0.0 -- --- --- ---
Arkona 42 1015.1 16.9 49 0.0 W 34 47 wolkenlos ---
Norderney 11 1019.0 12.2 92 0.0 NW 14 20 Nebel ---
Cuxhaven 5 1018.9 16.5 64 0.0 NW 13 22 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1017.5 20.3 45 0.0 W 9 21 wolkenlos ---
Schwerin 59 1016.8 20.1 45 0.0 W 11 25 wolkenlos ---
Rostock 4 1016.4 17.7 59 0.0 W 16 28 wolkenlos ---
Greifswald 2 1015.9 19.6 42 0.0 W 24 36 wolkenlos ---
Emden 0 1018.7 18.4 36 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.0 19.9 48 0.0 W 10 15 wolkenlos ---
Lüchow 17 1017.7 20.2 47 0.0 W 5 18 wolkenlos ---
Marnitz 81 1017.1 20.5 38 0.0 W 6 16 wolkenlos ---
Waren 70 1016.7 19.1 40 0.0 W 13 21 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1017.3 19.7 42 0.0 W 6 18 --- ---
Angermünde 56 1016.8 20.3 35 0.0 NW 11 18 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.2 20.3 48 0.0 NO 6 13 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.1 19.1 54 0.0 W 6 13 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1018.1 19.4 53 0.0 NW 4 14 wolkenlos ---
Potsdam 81 1017.7 18.9 53 0.0 NW 8 20 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.6 19.5 52 0.0 NW 6 18 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.7 19.4 52 0.0 NW 11 20 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1017.7 17.8 56 0.0 W 11 23 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.2 20.5 45 0.0 N 8 12 --- ---
Essen 150 1018.0 19.9 47 0.0 N 6 15 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 13.0 64 0.0 N 4 11 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.9 17.9 56 0.0 NW 5 11 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.8 89 0.0 NO 7 18 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.4 16.0 70 0.0 W 5 9 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.2 16.0 68 0.0 SW 4 11 --- ---
Cottbus 69 1017.9 18.4 55 0.0 NW 7 15 wolkenlos ---
Görlitz 238 1018.2 15.7 65 0.0 O 5 10 --- ---
Aachen 231 1017.8 19.5 45 0.0 O 13 21 --- ---
Nürburg 485 1017.0 17.2 47 0.0 N 13 19 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.0 19.7 47 0.0 W 5 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.5 18.1 48 0.0 SO 5 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.7 75 0.0 W 5 11 --- ---
Meiningen 450 1017.5 15.8 50 0.0 N 4 13 --- ---
Erfurt 316 1018.2 14.8 73 0.0 NW 8 13 --- ---
Gera 311 1018.5 14.2 76 0.0 N 4 12 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 9.6 90 0.0 N 4 12 --- ---
Trier 265 1016.2 20.4 45 0.0 NO 14 27 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.3 18.1 44 0.0 O 15 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.3 20.2 43 0.0 NO 10 25 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.5 19.5 49 0.0 NO 4 14 --- ---
Würzburg 268 1017.9 17.7 51 0.0 NO 7 16 wolkenlos ---
Bamberg 239 1017.6 17.6 49 0.0 SW 6 12 --- ---
Hof 567 1017.4 15.4 60 0.0 NO 4 14 --- ---
Weiden 438 1017.0 17.5 52 0.0 O 5 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.7 17.9 51 0.0 NO 14 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.9 20.3 46 0.0 NO 10 21 --- ---
Mannheim 96 1016.4 21.5 39 0.0 O 7 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.6 20.0 44 0.0 O 7 16 --- ---
Öhringen 276 1016.2 19.9 42 0.0 O 12 22 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.0 17.9 50 0.0 SW 8 13 wolkenlos ---
Regensburg 366 1016.8 18.8 44 0.0 N 4 13 --- ---
Straubing 351 1016.9 17.5 57 0.0 O 10 21 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 9.7 64 0.0 O 7 20 --- ---
Lahr 155 1016.4 13.9 76 0.0 N 11 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 13.5 54 0.0 O 8 15 --- ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1015.7 18.4 40 0.0 O 10 23 --- ---
München-Flh. 444 1015.8 18.8 46 0.0 NO 13 23 --- ---
Fürstenzell 476 1016.4 17.4 53 0.0 SO 6 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.4 66 0.0 O 6 31 --- ---
Konstanz 443 1015.3 16.9 56 0.0 NO 3 7 --- ---
Kempten 705 1013.9 18.5 50 0.0 N 4 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.5 49 0.0 N 11 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.7 85 ---- S 20 33 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 13.4 57 0.0 NO 17 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst