Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 20.04.2024, 01:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.0 7.1 67 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1011.8 4.4 77 0.0 N 27 35 --- ---
Schleswig 43 1010.6 4.0 77 0.0 NW 12 27 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.6 5.9 76 ---- N 29 55 --- Windböen
Kiel 27 1009.9 4.8 89 0.1 NO 10 37 Regen ---
Fehmarn 3 1009.2 5.4 75 0.0 NO 28 36 --- ---
Arkona 42 1007.1 3.9 88 0.0 NO 55 69 leichter Regen Sturmböen
Norderney 11 1012.7 7.7 63 0.0 N 43 57 --- Windböen
Cuxhaven 5 1011.1 7.1 63 0.0 NW 19 46 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1009.3 4.7 86 0.8 N 21 42 Regen ---
Schwerin 59 1006.8 5.1 92 0.0 N 18 37 leichter Regen ---
Rostock 4 1007.3 5.7 83 0.0 NO 35 56 Regen Windböen
Greifswald 2 1006.0 4.4 87 0.6 NO 30 53 leichter Regen Windböen
Emden 0 1012.8 5.4 70 0.0 N 17 31 wolkenlos ---
Bremen-Flh. 5 1010.8 6.2 77 0.0 N 22 40 --- ---
Lüchow 17 1006.1 5.8 92 0.5 N 17 36 Regen ---
Marnitz 81 1005.6 4.8 92 0.1 N 19 35 Regen ---
Waren 70 1005.1 4.6 92 0.6 N 15 35 Regen ---
Neuruppin 38 1003.4 5.7 94 0.5 N 9 19 --- ---
Angermünde 56 1002.7 5.6 96 0.8 NW 8 12 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.6 5.4 81 0.0 NW 14 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.8 5.8 83 0.0 NW 28 42 Regen ---
Magdeburg 76 1003.7 6.6 92 0.2 NW 9 24 Regen ---
Potsdam 81 1002.9 4.6 96 0.0 W 12 21 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1003.0 4.5 96 0.0 SW 6 9 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1002.9 5.8 93 0.0 W 4 12 --- ---
Lindenberg 98 1002.8 5.0 94 0.0 W 12 19 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.3 5.8 87 0.0 NW 17 33 --- ---
Essen 150 1014.1 5.5 87 0.0 NW 16 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.2 99 1.1 N 45 69 Schneefall Sturmböen
Bad Lippspringe 157 1010.7 5.2 90 0.1 NW 15 32 Regen ---
Brocken 1142 ------ -1.7 96 4.5 N 66 89 Schneeregen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1004.1 5.3 90 0.3 W 19 27 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1004.2 4.7 93 0.3 SW 12 24 Regen ---
Cottbus 69 1003.2 5.7 91 0.0 W 8 17 leichter Regen ---
Görlitz 238 1003.7 5.4 92 0.0 SW 13 24 leichter Regen ---
Aachen 231 1015.6 4.8 90 0.0 NW 26 37 Regen ---
Nürburg 485 1014.7 2.4 94 0.2 NW 21 41 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.9 5.7 87 0.0 NW 24 41 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.2 5.0 87 0.0 W 13 31 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.1 100 1.6 NW 40 55 Regen Windböen
Meiningen 450 1008.2 3.7 90 0.6 NW 18 37 Regen ---
Erfurt 316 1006.5 4.6 89 0.0 W 23 42 leichter Regen ---
Gera 311 1005.1 4.3 92 0.3 W 18 31 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.5 98 0.0 W 53 --- gefrierender Nebel ---
Trier 265 1015.5 4.7 81 0.0 NW 11 27 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.4 3.0 89 0.0 NW 21 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.2 6.4 77 0.0 W 19 37 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1011.8 6.7 75 0.0 W 13 29 --- ---
Würzburg 268 1010.5 5.3 83 0.0 W 28 41 Regen ---
Bamberg 239 1008.9 5.6 84 0.0 W 13 24 --- ---
Hof 567 1006.7 2.7 91 0.0 SW 17 31 Regen ---
Weiden 438 1008.1 3.6 94 0.1 W 7 35 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.8 4.6 80 0.0 NW 22 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.3 6.3 89 0.0 W 12 27 --- ---
Mannheim 96 1013.3 6.7 77 0.0 W 11 28 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.5 5.1 82 0.0 W 17 42 --- ---
Öhringen 276 1012.6 4.9 91 0.0 W 17 34 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.6 5.2 84 0.0 W 22 32 --- ---
Regensburg 366 1009.3 4.6 91 0.3 W 14 33 leichter Regen ---
Straubing 351 1008.9 5.2 88 0.1 W 22 38 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 97 0.9 W 50 76 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1015.9 5.3 93 0.0 S 4 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.8 88 0.8 W 24 41 Regen ---
Stötten 734 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Augsburg 462 1012.6 3.9 86 0.0 W 21 33 --- ---
München-Flh. 444 1011.3 4.5 87 0.0 W 26 42 Regen ---
Fürstenzell 476 1008.6 4.4 92 0.3 W 28 48 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 97 2.8 NW 42 69 Schneefall Sturmböen
Konstanz 443 1014.8 5.7 88 0.0 W 9 27 Regen ---
Kempten 705 1014.1 2.5 92 0.2 W 11 35 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 2.3 88 0.6 NO 8 19 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -11.6 90 ---- N 33 54 Niederschlag Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.2 97 1.2 NW 18 48 kräftiger Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst