Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 19.03.2024, 09:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.5 6.9 83 0.0 S 19 28 --- ---
List/Sylt 26 1017.8 5.4 75 0.0 SO 28 41 --- ---
Schleswig 43 1019.6 4.3 70 ---- S 12 25 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1020.3 2.9 72 ---- S 29 36 --- ---
Kiel 27 1020.1 3.8 73 0.0 S 15 26 --- ---
Fehmarn 3 1021.5 3.3 75 0.0 SO 21 33 --- ---
Arkona 42 1024.0 3.2 70 0.0 S 14 25 wolkenlos ---
Norderney 11 1017.1 8.0 96 0.0 S 17 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1018.8 5.8 71 0.0 SO 15 31 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.5 4.0 71 0.0 SO 18 30 ---
Schwerin 59 1021.8 2.6 66 0.0 -- --- 28 wolkenlos ---
Rostock 4 1022.2 2.4 68 0.0 SO 17 34 --- ---
Greifswald 2 1023.8 2.8 70 0.0 SO 14 21 --- ---
Emden 0 1017.3 8.5 93 0.0 S 14 19 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.4 6.0 74 0.0 SO 12 23 --- ---
Lüchow 17 1022.0 2.5 70 0.0 SO 10 23 --- ---
Marnitz 81 1022.4 2.3 67 0.0 SO 17 30 --- ---
Waren 70 1023.3 2.0 71 0.0 S 20 29 --- ---
Neuruppin 38 1023.6 2.3 68 0.0 SO 10 17 --- ---
Angermünde 56 1024.2 2.6 70 0.0 SO 15 19 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.2 7.5 100 0.0 SO 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1020.1 6.7 70 0.0 SO 12 18 ---
Magdeburg 76 1021.9 3.3 69 0.0 SO 12 21 --- ---
Potsdam 81 1023.3 2.1 70 0.0 O 12 28 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.7 2.7 69 0.0 SO 16 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.6 2.5 68 0.0 SO 17 25 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1023.9 2.1 71 0.0 SO 15 24 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.5 9.8 85 0.0 S 10 13 --- ---
Essen 150 1019.3 10.3 85 0.0 S 6 11 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.3 82 0.0 SW 9 14 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.6 9.5 87 0.0 SO 2 13 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.0 85 0.0 SW 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1022.2 3.4 70 0.0 O 13 17 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1022.6 2.1 70 0.0 SO 7 15 wolkenlos ---
Cottbus 69 1023.9 2.6 71 0.0 O 12 27 wolkenlos ---
Görlitz 238 1023.8 1.2 73 0.0 O 12 17 wolkenlos ---
Aachen 231 1019.2 10.1 81 0.0 SO 4 8 --- ---
Nürburg 485 1020.0 7.4 92 0.0 S 3 7 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.0 8.8 85 0.0 O 7 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.5 8.0 97 0.0 NO 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.6 95 0.0 SW 18 22 Nebel ---
Meiningen 450 1021.0 5.6 87 0.0 SO 5 8 --- ---
Erfurt 316 1021.0 5.9 77 0.0 N 6 9 --- ---
Gera 311 1021.9 3.5 76 0.0 S 4 8 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.3 15 0.0 W 5 10 --- ---
Trier 265 1020.1 7.7 95 0.0 O 2 6 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1019.6 9.2 78 0.0 NW 2 4 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.3 8.6 97 0.0 - 0 5 Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1020.4 9.2 95 0.0 SO 2 5 --- ---
Würzburg 268 1021.4 5.8 100 0.1 SO 6 9 Nebel ---
Bamberg 239 1020.7 9.1 81 0.0 SW 4 8 --- ---
Hof 567 1021.3 5.0 76 0.0 SO 9 14 wolkenlos ---
Weiden 438 1021.3 6.5 62 0.0 NO 4 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.3 7.1 96 0.0 NO 3 6 --- ---
Mannheim 96 1020.2 9.0 97 0.0 NW 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.2 7.8 93 0.0 SO 8 11 Nebel ---
Öhringen 276 1020.4 8.4 97 0.0 N 3 8 Nebel ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.7 8.0 90 0.0 SO 9 13 --- ---
Regensburg 366 1020.9 8.3 71 0.0 N 4 7 --- ---
Straubing 351 1020.6 8.8 74 0.0 NW 9 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 85 0.0 NW 14 22 Nebel ---
Lahr 155 1019.6 11.1 79 0.0 O 2 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.5 88 0.0 N 3 10 --- ---
Stötten 734 1019.9 7.2 96 0.0 SO 9 17 Nebel ---
Augsburg 462 1020.3 9.1 91 0.0 SW 6 10 --- ---
München-Flh. 444 1020.5 9.0 83 0.0 NW 6 11 --- ---
Fürstenzell 476 1020.7 7.4 91 0.0 SW 4 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.9 74 0.0 S 12 19 --- ---
Konstanz 443 1020.5 7.8 94 0.0 S 3 6 Nebel ---
Kempten 705 1019.6 9.4 80 0.0 S 4 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 7.8 82 0.0 O 5 10 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -7.9 90 ---- N 10 21 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.5 81 0.0 SW 3 9 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst