Wetterbeobachtungen von Freitag, 22.01.2021, 10:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 984.3 | 5.2 | 86 | 0.0 | SW | 44 | 62 | Regen | Windböen |
List/Sylt | 26 | 981.1 | 5.1 | 78 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Schleswig | 43 | 984.4 | 3.8 | 93 | 0.0 | SW | 18 | 44 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 984.1 | 4.6 | 80 | ---- | SW | 59 | 71 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 984.9 | 4.3 | 86 | 0.0 | SW | 28 | 48 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 985.0 | 4.2 | 88 | 0.0 | SW | 33 | 49 | --- | --- |
Arkona | 42 | 985.4 | 3.6 | 90 | 0.1 | W | 50 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
Norderney | 11 | 985.8 | 4.4 | 85 | 0.0 | SW | 31 | 48 | --- | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | 985.2 | 4.1 | 93 | ---- | SW | 54 | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 986.2 | 4.3 | 87 | 0.0 | SW | 28 | 54 | --- | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 987.6 | 4.1 | 86 | 0.0 | SW | 23 | 45 | stark bewölkt | --- |
Schwerin | 59 | 988.1 | 3.8 | 87 | 0.0 | SW | 27 | 38 | --- | --- |
Rostock | 4 | 986.7 | 4.5 | 83 | 0.0 | SW | 18 | 39 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 987.3 | 5.6 | 79 | 0.1 | W | 26 | 56 | Regen | Windböen |
Emden | 0 | 987.2 | 3.7 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 38 | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 988.9 | 4.5 | 85 | 0.0 | SW | 25 | 33 | stark bewölkt | --- |
Lüchow | 17 | 990.2 | 4.5 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 988.7 | 4.1 | 86 | 0.0 | W | 15 | 41 | --- | --- |
Waren | 70 | 988.8 | 4.9 | 80 | 0.0 | W | 15 | 58 | Regen | Windböen |
Neuruppin | 38 | 989.8 | 6.9 | 77 | 0.0 | W | 16 | 51 | --- | Windböen |
Angermünde | 56 | 988.8 | 9.1 | 69 | 0.0 | S | 22 | 36 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 991.0 | 4.4 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 28 | bewölkt | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 990.8 | 4.5 | 84 | 0.0 | SW | 14 | 32 | stark bewölkt | --- |
Magdeburg | 76 | 991.3 | 5.6 | 82 | 0.0 | W | 14 | 39 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 990.7 | 6.3 | 91 | 0.5 | W | 27 | 59 | Regen | Windböen |
Berlin-Tegel | 37 | 990.3 | 7.4 | 84 | 0.2 | W | 33 | 59 | leichter Regen | Windböen |
Berlin-Tempelhof | 48 | 990.0 | 10.7 | 64 | 0.0 | SW | 22 | 45 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | 990.6 | 8.6 | --- | ---- | W | 25 | --- | Regenschauer | --- |
Lindenberg | 98 | 991.1 | 8.2 | 62 | 0.0 | S | 21 | 41 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 992.4 | 5.1 | 86 | 0.0 | SW | 17 | 26 | stark bewölkt | --- |
Essen | 150 | 992.4 | 4.1 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 23 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.9 | 98 | 0.0 | SW | 20 | 31 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 992.2 | 4.0 | 90 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Fritzlar | 174 | 993.3 | 4.6 | 87 | ---- | SW | 14 | --- | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -2.3 | 98 | ---- | W | 44 | 65 | Niederschlag | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 991.2 | 9.8 | 68 | ---- | SW | 34 | 44 | leichter Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 993.3 | 8.4 | 60 | 0.0 | S | 27 | 44 | heiter | --- |
Cottbus | 69 | 992.3 | 9.2 | 58 | 0.0 | S | 24 | 45 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 994.8 | 7.7 | 59 | 0.0 | S | 40 | 57 | --- | Windböen |
Aachen | 231 | 993.0 | 3.6 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 994.1 | 0.9 | 96 | 0.1 | S | 9 | 18 | Schneefall | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.6 | 4.2 | 91 | 0.0 | S | 11 | 21 | bedeckt | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 994.1 | 3.6 | 89 | 0.0 | SW | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.2 | 96 | 1.9 | NW | 15 | 27 | leichter Schneefall | --- |
Meiningen | 450 | 993.9 | 3.3 | 96 | 1.8 | NW | 13 | 34 | leichter Regen | --- |
Erfurt | 316 | 993.0 | 4.8 | 91 | 0.9 | W | 27 | 39 | Regenschauer | --- |
Gera | 311 | 992.4 | 8.4 | 71 | 0.0 | SW | 26 | 53 | --- | Windböen |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.7 | 92 | 0.0 | SW | 57 | 87 | --- | Sturmböen |
Trier | 265 | 995.0 | 1.3 | 98 | 1.2 | SO | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 994.8 | 0.1 | 98 | 1.1 | W | 9 | 12 | leichter Schneefall | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 994.2 | 4.2 | 90 | 1.0 | W | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 994.1 | 4.2 | 93 | 1.5 | NO | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 993.5 | 10.4 | 65 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 994.5 | 8.1 | 69 | 0.0 | S | 16 | 28 | --- | --- |
Hof | 567 | 993.5 | 6.6 | 67 | 0.0 | SW | 24 | 51 | --- | Windböen |
Weiden | 438 | 997.2 | 6.0 | 68 | 0.0 | S | 15 | 32 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 993.6 | 5.0 | 96 | 1.6 | W | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.8 | 12.3 | 56 | 0.0 | SW | 37 | 55 | Regen | Windböen |
Mannheim | 96 | 992.5 | 9.9 | 79 | 0.1 | S | 17 | 39 | leichter Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 994.2 | 10.1 | 62 | 0.0 | S | 23 | 48 | heiter | --- |
Öhringen | 276 | 993.8 | 11.1 | 57 | 0.0 | SW | 22 | 45 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 995.4 | 8.7 | 66 | 0.0 | S | 20 | 33 | bewölkt | --- |
Regensburg | 366 | 999.1 | 3.5 | 76 | 0.0 | SO | 16 | 36 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1000.0 | 2.5 | 80 | 0.0 | O | 15 | 25 | --- | |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.7 | 82 | 0.0 | SW | 30 | 54 | --- | Windböen |
Lahr | 155 | 994.2 | 11.9 | 59 | 0.0 | S | 28 | 43 | --- | |
Freudenstadt | 797 | ------ | 7.1 | 67 | 0.0 | SW | 23 | 57 | --- | Windböen |
Stötten | 734 | 996.7 | 5.6 | 71 | 0.0 | SW | 27 | 49 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 997.8 | 6.7 | 65 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 999.1 | 6.0 | 67 | 0.0 | S | 12 | 18 | bewölkt | --- |
Fürstenzell | 476 | 1000.6 | 3.1 | 73 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.4 | 94 | ---- | SW | 55 | 71 | Schneefall | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 997.8 | 5.5 | 75 | 0.0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
Kempten | 705 | 997.4 | 8.0 | 54 | 0.0 | S | 5 | 16 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.2 | 75 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -7.8 | 75 | ---- | S | 44 | 70 | wolkenlos | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.5 | 50 | 0.0 | SW | 12 | 27 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst