Wetterbeobachtungen von Dienstag, 03.12.2024, 03:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1009.3 | 7.5 | 93 | 2.6 | N | 41 | 52 | Niederschlag | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1008.7 | 6.8 | 81 | 0.0 | N | 35 | 44 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1008.5 | 7.8 | 97 | 0.1 | SW | 10 | 23 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.4 | 8.3 | 96 | ---- | SW | 31 | 36 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1008.7 | 8.2 | 97 | 0.1 | W | 15 | 26 | Regen | --- |
Fehmarn | 3 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Arkona | 42 | 1009.3 | 6.3 | 98 | 0.0 | SW | 26 | 36 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1009.7 | 7.5 | 95 | 2.5 | N | 31 | 37 | Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 1010.0 | 7.8 | 94 | 0.0 | SW | 11 | 22 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1010.0 | 7.6 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 24 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1010.2 | 7.1 | 96 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1009.2 | 7.6 | 94 | 0.0 | S | 12 | 19 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1009.9 | 6.7 | 94 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Emden | 0 | 1009.8 | 7.4 | 96 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1010.7 | 7.2 | 92 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1011.6 | 4.8 | 96 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1011.3 | 6.2 | 98 | 0.0 | SW | 10 | 27 | --- | --- |
Waren | 70 | 1011.0 | 6.0 | 97 | 0.0 | SW | 12 | 22 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1012.2 | 4.5 | 97 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1012.0 | 5.0 | 91 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1011.7 | 7.9 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 26 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1011.6 | 7.3 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1012.9 | 4.9 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1012.7 | 5.1 | 90 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.0 | 4.8 | 89 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1012.8 | 5.4 | 87 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1013.5 | 3.5 | 93 | 0.0 | S | 8 | 15 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1013.6 | 7.7 | 90 | 0.0 | SW | 19 | 28 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1013.4 | 6.9 | 95 | 0.0 | SW | 14 | 30 | Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 1.9 | 99 | 0.0 | W | 25 | 44 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1012.7 | 7.5 | 85 | 0.0 | SW | 11 | 25 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.3 | 100 | 0.1 | SW | 46 | 57 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1014.2 | 5.2 | 90 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1015.1 | 2.8 | 96 | 0.3 | S | 15 | 21 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1014.0 | 4.9 | 86 | 0.0 | SW | 8 | 16 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1015.2 | 4.1 | 80 | 0.0 | S | 28 | 41 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1014.7 | 6.1 | 94 | 0.0 | SW | 24 | 35 | Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1015.5 | 4.2 | 88 | 0.0 | SW | 20 | 37 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.7 | 6.9 | 83 | 0.0 | S | 12 | 15 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1015.7 | 3.5 | 100 | 0.0 | S | 6 | 12 | Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.1 | 99 | 0.3 | W | 22 | 35 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1016.7 | 0.7 | 100 | 0.0 | S | 9 | 12 | Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1014.9 | 3.5 | 92 | 0.0 | SW | 17 | 21 | --- | --- |
Gera | 311 | 1015.0 | 4.8 | 96 | 0.2 | SW | 13 | 22 | Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.5 | 100 | 0.0 | W | 34 | 47 | Regen | --- |
Trier | 265 | 1017.1 | 5.1 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 26 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 4.4 | 93 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.4 | 3.6 | 100 | 0.0 | SW | 8 | 19 | Nebel | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.5 | 3.9 | 98 | 0.0 | SW | 6 | 17 | Nebel | --- |
Würzburg | 268 | 1017.2 | 3.2 | 97 | 0.3 | W | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1016.8 | 3.9 | 98 | 0.0 | SO | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hof | 567 | 1016.1 | 3.3 | 97 | 0.2 | S | 9 | 15 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1017.8 | 1.9 | 96 | 1.5 | S | 6 | 11 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.9 | 5.6 | 92 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.0 | 7.6 | 93 | 0.0 | SW | 10 | 16 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1017.3 | 4.8 | 91 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.9 | 6.7 | 90 | 0.0 | W | 7 | 18 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1017.4 | 6.6 | 94 | 0.0 | W | 6 | 26 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1016.9 | 4.1 | 97 | 0.1 | O | 6 | 11 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1018.5 | 1.3 | 98 | 1.0 | SO | 7 | 15 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1018.6 | 1.4 | 99 | 2.2 | O | 6 | 10 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 1.2 | 99 | 0.9 | SW | 28 | 45 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1018.9 | 7.5 | 86 | 0.6 | SW | 7 | 28 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 3.9 | 92 | 0.0 | W | 21 | 37 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1017.4 | 5.4 | 99 | 0.0 | W | 23 | 34 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1017.9 | 6.5 | 96 | 0.5 | SW | 11 | 15 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.1 | 5.2 | 99 | 1.3 | SW | 7 | 8 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1019.2 | -0.8 | 97 | 0.2 | S | 5 | 13 | Glatteisbildung | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.2 | 96 | 0.0 | W | 41 | 61 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1018.8 | 7.2 | 92 | 0.0 | NW | 4 | 9 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1019.2 | 4.7 | 93 | 0.4 | S | 8 | 15 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 2.9 | 96 | 0.5 | - | 0 | 14 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.9 | 93 | ---- | N | 13 | 21 | Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.9 | 98 | 0.5 | W | 24 | 57 | leichter Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst