Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.06.2023, 12:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1020.6 | 18.4 | 74 | 0.0 | -- | --- | 22 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1021.2 | 21.2 | 48 | 0.0 | O | 29 | 44 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1021.2 | 20.1 | 57 | 0.0 | O | 25 | 43 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1021.2 | 15.6 | 77 | ---- | O | 49 | 58 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1020.9 | 18.6 | 67 | 0.0 | O | 31 | 42 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1021.8 | 16.9 | 72 | 0.0 | O | 41 | 63 | --- | Windböen |
Arkona | 42 | 1022.4 | 16.6 | 76 | 0.0 | O | 44 | 53 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1019.8 | 17.2 | 74 | 0.0 | NO | 33 | 41 | wolkenlos | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1019.8 | 19.6 | 68 | 0.0 | O | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1019.4 | 22.8 | 56 | 0.0 | NO | 17 | 28 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1019.3 | 23.9 | 51 | 0.0 | O | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1020.6 | 21.0 | 61 | 0.0 | NO | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Emden | 0 | 1018.8 | 21.6 | 59 | 0.0 | NO | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.8 | 22.1 | 47 | 0.0 | O | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1018.7 | 23.8 | 55 | 0.0 | NO | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1018.9 | 24.5 | 46 | 0.0 | NO | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1019.3 | 23.4 | 51 | 0.0 | NO | 11 | 26 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1018.6 | 25.8 | 42 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1019.0 | 25.1 | 47 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.0 | 25.5 | 37 | 0.0 | NO | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.9 | 23.5 | 44 | 0.0 | O | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1017.7 | 24.6 | 51 | 0.0 | NO | 7 | 17 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1017.9 | 27.1 | 45 | 0.0 | N | 13 | 24 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1017.9 | 26.8 | 41 | 0.0 | NO | 16 | 28 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.3 | 24.0 | 51 | 0.0 | NO | 21 | 29 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1017.5 | 25.5 | 38 | 0.0 | O | 13 | 26 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.1 | 27.9 | 37 | 0.0 | N | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1015.4 | 26.3 | 42 | 0.0 | NO | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 20.9 | 49 | 0.0 | O | 19 | 40 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1016.3 | 25.7 | 46 | 0.0 | O | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
Fritzlar | 174 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 17.6 | 62 | 0.0 | O | 25 | 35 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1017.0 | 24.3 | 54 | 0.0 | O | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1016.3 | 24.2 | 50 | 0.0 | O | 25 | 36 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1017.0 | 26.8 | 39 | 0.0 | O | 15 | 29 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1016.8 | 23.2 | 60 | 0.0 | O | 17 | 27 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1014.2 | 26.1 | 49 | 0.0 | O | 17 | 24 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1013.6 | 25.5 | 34 | 0.0 | O | 15 | 30 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.7 | 28.1 | 34 | 0.0 | O | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.4 | 25.8 | 46 | 0.0 | NO | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 21.0 | 52 | 0.0 | O | 19 | 37 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1014.2 | 24.5 | 45 | 0.0 | NO | 24 | 32 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1016.0 | 22.6 | 57 | 0.0 | -- | --- | 30 | --- | --- |
Gera | 311 | 1015.9 | 22.9 | 60 | 0.0 | NO | 18 | 36 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 15.8 | 76 | 0.0 | O | 32 | 46 | --- | --- |
Trier | 265 | 1013.0 | 28.2 | 29 | 0.0 | O | 21 | 42 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1013.4 | 24.8 | 36 | 0.0 | O | 25 | 34 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.9 | 28.0 | 37 | 0.0 | O | 15 | 31 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1013.9 | 27.0 | 38 | 0.0 | NO | 10 | 26 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1013.8 | 26.3 | 43 | 0.0 | O | 23 | 38 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1013.4 | 25.1 | 45 | 0.0 | NO | 17 | 30 | --- | --- |
Hof | 567 | 1014.3 | 21.4 | 59 | 0.0 | NO | 16 | 29 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1013.8 | 22.7 | 50 | 0.0 | NO | 21 | 35 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1012.7 | 25.6 | 43 | 0.0 | O | 21 | 34 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.0 | 26.8 | 44 | 0.0 | NO | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1013.2 | 28.5 | 33 | 0.0 | NO | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1012.1 | 24.5 | 46 | 0.0 | NO | 13 | 22 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1012.8 | 26.6 | 36 | 0.0 | NO | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.4 | 23.7 | 47 | 0.0 | O | 14 | 24 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1013.6 | 21.6 | 60 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1013.5 | 22.0 | 59 | 0.0 | NO | 10 | 24 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 13.1 | 82 | 0.0 | NO | 17 | 29 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1012.2 | 26.6 | 44 | 0.0 | N | 6 | 21 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 21.9 | 50 | 0.0 | O | 17 | 33 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1012.1 | 22.0 | 49 | 0.0 | NO | 13 | 31 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1012.5 | 22.3 | 60 | 0.0 | NO | 12 | 23 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1013.1 | 21.0 | 59 | 0.0 | NO | 15 | 24 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1013.0 | 22.0 | 62 | 0.0 | NO | 17 | 25 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.6 | 71 | 0.0 | N | 9 | 16 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1011.5 | 25.0 | 45 | 0.0 | N | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1011.0 | 22.1 | 47 | 0.0 | N | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 22.3 | 50 | 0.0 | N | 13 | 23 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 4.6 | 74 | ---- | SO | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 18.5 | 62 | 0.0 | NO | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst