Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 13.09.2025, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.2 15.2 77 0.0 S 31 51 --- Windböen
List/Sylt 26 1012.3 15.4 81 0.0 S 39 52 --- Windböen
Schleswig 43 1015.2 10.4 88 0.0 S 10 20 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.3 13.5 76 ---- S 40 48 --- ---
Kiel 27 1015.9 12.2 78 0.0 S 15 27 --- ---
Fehmarn 3 1016.5 12.9 83 0.0 S 13 22 wolkenlos ---
Arkona 42 1018.4 12.4 93 0.0 SW 19 22 wolkenlos ---
Norderney 11 1013.2 13.4 77 0.0 S 20 37 --- ---
Cuxhaven 5 1015.0 12.1 79 0.0 S 16 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.7 10.2 89 0.0 SO 11 18 wolkenlos ---
Schwerin 59 1017.8 10.9 87 0.0 S 12 21 wolkenlos ---
Rostock 4 1017.9 12.1 80 0.0 S 11 22 --- ---
Greifswald 2 1019.0 11.5 87 0.0 S 12 18 --- ---
Emden 0 1013.7 11.3 85 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.1 10.2 85 0.0 SO 10 14 --- ---
Lüchow 17 1018.4 7.8 98 0.0 SO 4 6 Nebel ---
Marnitz 81 1018.7 10.8 89 0.0 S 8 14 wolkenlos ---
Waren 70 1019.0 12.6 86 0.0 S 12 19 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1019.9 7.7 95 0.0 O 3 7 --- ---
Angermünde 56 1020.4 10.4 89 0.0 S 8 17 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.2 10.1 87 0.0 - 0 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.5 11.8 79 0.0 S 15 24 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1019.5 9.2 92 0.0 S 6 9 wolkenlos ---
Potsdam 81 1020.2 10.5 89 0.0 S 16 25 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.6 8.9 92 0.0 SO 3 6 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.6 10.5 86 0.0 S 6 10 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1021.1 11.6 83 0.0 SO 7 12 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.9 13.5 75 0.0 S 16 31 --- ---
Essen 150 1016.0 13.3 74 0.0 S 11 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.2 79 0.0 S 19 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.3 13.7 66 0.0 S 12 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 6.7 89 0.0 SW 57 65 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1020.7 10.2 87 0.0 S 14 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1021.9 10.7 78 0.0 S 10 19 wolkenlos ---
Cottbus 69 1021.6 8.9 95 0.0 S 5 9 wolkenlos ---
Görlitz 238 1022.6 10.0 93 0.0 S 9 10 wolkenlos ---
Aachen 231 1015.6 13.4 78 0.0 S 21 32 Regen ---
Nürburg 485 1017.4 10.5 87 0.0 S 12 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.9 12.2 77 0.0 SO 8 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.2 9.7 95 0.0 N 4 7 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.0 85 0.0 S 31 40 --- ---
Meiningen 450 1021.0 8.3 91 0.0 S 8 17 --- ---
Erfurt 316 1020.2 10.4 79 0.0 S 17 21 --- ---
Gera 311 1021.3 10.1 85 0.0 S 12 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.2 99 0.0 SW 30 38 Nebel ---
Trier 265 1018.0 12.0 87 0.0 W 8 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.2 10.8 89 0.0 S 10 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.3 10.6 94 0.0 - 0 4 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 11.1 92 0.0 O 3 9 --- ---
Würzburg 268 1020.9 11.8 84 0.0 SO 10 15 --- ---
Bamberg 239 1021.6 7.7 97 0.0 O 2 7 --- ---
Hof 567 1022.0 8.2 93 0.0 SO 6 9 --- ---
Weiden 438 1022.5 8.2 99 0.0 O 4 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.8 12.3 88 0.0 SW 9 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.6 12.4 95 0.0 - 0 4 --- ---
Mannheim 96 1019.3 14.3 78 0.0 S 6 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.6 11.7 84 0.0 S 10 15 --- ---
Öhringen 276 1020.3 12.3 79 0.0 O 7 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.4 9.4 95 0.0 O 9 17 wolkenlos ---
Regensburg 366 1021.6 12.7 85 0.0 SO 8 17 Regen ---
Straubing 351 1022.3 12.9 94 0.0 O 3 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 7.5 62 0.3 S 3 18 Niederschlag ---
Lahr 155 1020.0 12.0 87 0.0 S 8 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.1 78 0.0 S 12 23 --- ---
Stötten 734 1021.2 10.6 78 0.0 SW 10 20 --- ---
Augsburg 462 1021.6 10.6 96 0.0 O 2 6 --- ---
München-Flh. 444 1021.3 12.4 94 0.0 NO 4 9 --- ---
Fürstenzell 476 1022.1 11.9 94 0.0 NO 9 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.5 84 0.0 SW 31 36 --- ---
Konstanz 443 1021.8 10.7 97 0.0 NW 6 10 --- ---
Kempten 705 1021.3 11.4 90 0.0 SO 6 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.5 96 0.0 S 3 7 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.8 100 ---- S 43 49 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.5 71 0.0 SO 10 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst