Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 28.08.2025, 02:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1006.2 | 18.9 | 85 | 0.0 | O | 21 | 25 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1006.8 | 17.7 | 91 | 0.0 | SO | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1007.6 | 14.9 | 93 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1007.5 | 18.7 | 86 | ---- | O | 11 | 16 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1007.3 | 16.5 | 90 | 0.0 | O | 8 | 10 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1007.6 | 17.0 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 13 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1007.8 | 18.1 | 84 | 0.1 | S | 10 | 19 | Regen | --- |
Norderney | 11 | 1005.7 | 17.4 | 89 | 0.0 | O | 11 | 19 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1006.4 | 18.1 | 88 | 0.0 | O | 19 | 23 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1006.4 | 16.1 | 95 | 0.0 | O | 10 | 27 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1007.8 | 15.8 | 96 | 3.0 | N | 8 | 13 | Regen | --- |
Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1007.2 | 15.1 | 93 | 0.0 | NO | 6 | 9 | --- | --- |
Emden | 0 | 1005.6 | 15.7 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1006.3 | 17.0 | 82 | 0.0 | SO | 4 | 18 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1007.0 | 15.5 | 92 | 0.0 | NO | 5 | 13 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1007.4 | 16.9 | 94 | 0.0 | NW | 14 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 1007.4 | 17.3 | 88 | 0.9 | N | 8 | 19 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1006.6 | 17.4 | 95 | 0.0 | N | 2 | 11 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1008.0 | 19.6 | 81 | 0.4 | SW | 13 | 30 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1005.4 | 16.5 | 95 | 0.0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1006.4 | 17.2 | 88 | 0.0 | O | 9 | 15 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1007.2 | 16.8 | 92 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1007.0 | 17.7 | 97 | 0.0 | O | 13 | 14 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1007.3 | 18.2 | 98 | 0.0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1007.3 | 18.4 | 95 | 0.0 | NO | 13 | 15 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1008.3 | 17.9 | 93 | 0.1 | SO | 7 | 15 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1006.1 | 19.6 | 81 | 0.0 | S | 12 | 15 | --- | --- |
Essen | 150 | 1006.0 | 19.1 | 81 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 14.1 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 14 | Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1006.2 | 16.8 | 92 | 0.0 | SO | 3 | 7 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 13.3 | 100 | 0.0 | SW | 44 | 51 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1007.6 | 17.5 | 93 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1008.0 | 20.7 | 64 | 0.0 | S | 15 | 21 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1008.6 | 21.8 | 61 | 0.0 | W | 8 | 27 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1009.0 | 21.0 | 61 | 0.0 | S | 18 | 26 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1006.1 | 19.4 | 72 | 0.0 | S | 15 | 21 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1007.2 | 16.0 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1007.0 | 18.5 | 81 | 0.0 | S | 10 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1007.2 | 16.1 | 99 | 0.0 | W | 4 | 5 | Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 15.8 | 98 | 0.0 | S | 19 | 25 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1007.8 | 17.1 | 94 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1007.5 | 16.8 | 95 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
Gera | 311 | 1007.8 | 17.8 | 90 | 0.0 | SO | 10 | 13 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 15.8 | 80 | 0.0 | SW | 32 | 39 | --- | --- |
Trier | 265 | 1007.3 | 17.4 | 94 | 0.0 | W | 3 | 9 | leichter Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1007.6 | 15.2 | 97 | 0.0 | S | 9 | 11 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1007.1 | 17.9 | 96 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
OF-Wetterpark | 119 | 1007.1 | 18.3 | 96 | 0.0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1007.7 | 19.4 | 81 | 0.0 | SW | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1007.7 | 17.1 | 85 | 0.0 | N | 2 | 5 | --- | --- |
Hof | 567 | 1008.3 | 17.9 | 78 | 0.0 | SO | 9 | 13 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1008.4 | 19.1 | 73 | 0.0 | SW | 3 | 6 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.9 | 17.2 | 98 | 2.4 | SO | 8 | 15 | leichter Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1007.1 | 19.9 | 97 | 0.8 | S | 8 | 12 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1006.9 | 19.3 | 95 | 0.0 | - | 0 | 5 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1006.7 | 19.0 | 94 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1006.9 | 19.1 | 91 | 0.0 | NW | 3 | 8 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.6 | 18.7 | 81 | 0.0 | O | 10 | 13 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1008.1 | 19.0 | 77 | 0.0 | SO | 6 | 12 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1008.9 | 16.3 | 85 | 0.0 | O | 8 | 12 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 16.3 | 65 | 0.0 | SO | 6 | 11 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1008.4 | 20.1 | 98 | 4.8 | SW | 10 | 17 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 16.3 | 96 | 1.1 | NW | 10 | 12 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1006.8 | 17.9 | 81 | 0.0 | SO | 6 | 14 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1008.0 | 16.0 | 96 | 0.0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1008.1 | 16.8 | 91 | 0.0 | NO | 4 | 5 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1009.5 | 15.6 | 88 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 11.3 | 100 | 5.0 | W | 37 | 62 | Regen | Windböen |
Konstanz | 443 | 1006.6 | 16.7 | 97 | 0.0 | NO | 5 | 15 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1007.7 | 15.0 | 99 | 0.0 | SO | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 14.0 | 99 | 0.0 | S | 7 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 5.1 | 95 | ---- | S | 44 | 54 | Nebel | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.8 | 79 | 0.0 | SO | 19 | 27 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst