Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.10.2025, 09:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.9 | 9.1 | 95 | 0.3 | S | 33 | 49 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 995.4 | 8.1 | 92 | 1.5 | S | 16 | 21 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 997.0 | 7.2 | 96 | 1.1 | S | 9 | 25 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.8 | 7.1 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 997.9 | 8.3 | 89 | 0.1 | SW | 25 | 40 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 997.3 | 9.6 | 73 | 0.0 | W | 42 | 62 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 996.1 | 10.8 | 93 | 0.0 | SW | 33 | 47 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 997.2 | 6.9 | 95 | 0.4 | S | 19 | 28 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 999.3 | 6.9 | 94 | 0.3 | S | 17 | 23 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1000.2 | 6.8 | 86 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 998.9 | 7.9 | 82 | 0.0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 999.3 | 7.7 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
| Emden | 0 | 997.6 | 10.3 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 999.2 | 8.4 | 96 | 0.7 | SW | 19 | 29 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1002.0 | 6.9 | 93 | 0.9 | S | 6 | 17 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1001.6 | 6.6 | 86 | 0.0 | SW | 14 | 27 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1001.1 | 7.2 | 84 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1002.7 | 7.4 | 82 | 0.0 | SW | 11 | 29 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1002.0 | 7.8 | 81 | 0.0 | W | 26 | 42 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1002.3 | 10.6 | 93 | 0.0 | SW | 27 | 43 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1001.2 | 8.3 | 93 | 0.9 | S | 24 | 36 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1004.1 | 8.5 | 80 | 0.1 | SW | 14 | 25 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1003.8 | 8.0 | 79 | 0.0 | SW | 21 | 41 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1004.0 | 8.5 | 75 | 0.0 | SW | 30 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.9 | 9.0 | 72 | 0.0 | SW | 19 | 40 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.3 | 8.9 | 73 | 0.0 | SW | 26 | 45 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1005.5 | 11.8 | 92 | 0.1 | SW | 33 | 49 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1005.1 | 10.4 | 99 | 0.7 | SW | 20 | 37 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.0 | 99 | 0.6 | SW | 26 | 46 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.7 | 9.2 | 93 | 0.1 | SW | 19 | 33 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.2 | 100 | 0.3 | SW | 70 | 87 | Niederschlag | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1005.9 | 8.2 | 79 | 0.0 | SW | 31 | 42 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1007.1 | 8.6 | 72 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1005.6 | 9.3 | 70 | 0.0 | W | 17 | 40 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1007.0 | 8.4 | 72 | 0.0 | W | 22 | 35 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1007.1 | 10.5 | 93 | 0.1 | W | 31 | 59 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1008.5 | 8.6 | 94 | 0.0 | W | 26 | 45 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1007.5 | 12.1 | 81 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1007.9 | 9.2 | 94 | 0.0 | S | 15 | 25 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.2 | 98 | 0.2 | SW | 52 | 68 | Nebel | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 1008.4 | 6.4 | 95 | 0.4 | S | 19 | 33 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1006.2 | 7.6 | 87 | 0.1 | SW | 26 | 34 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1007.2 | 7.0 | 90 | 0.4 | SW | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.9 | 99 | 0.0 | W | 59 | 80 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1011.2 | 10.2 | 86 | 0.0 | SW | 30 | 48 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1009.7 | 8.5 | 95 | 0.0 | W | 36 | 56 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.2 | 10.2 | 87 | 0.0 | SW | 27 | 40 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1009.8 | 9.5 | 94 | 0.0 | SW | 17 | 42 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.0 | 8.4 | 92 | 0.1 | SW | 36 | 51 | Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 1010.8 | 8.6 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 26 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 1009.0 | 5.9 | 90 | 0.2 | SW | 31 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | ------ | --- | --- | 0.2 | SW | 11 | 23 | Niederschlag | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1012.9 | 9.1 | 96 | 0.1 | SW | 35 | 48 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.0 | 12.0 | 71 | 0.0 | SW | 37 | 54 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 1012.2 | 10.7 | 82 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.5 | 10.5 | 71 | 0.0 | SW | 10 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1012.3 | 10.2 | 74 | 0.0 | SW | 19 | 35 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.8 | 8.7 | 80 | 0.0 | SW | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1013.4 | 8.1 | 82 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1013.9 | 8.6 | 75 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.1 | 99 | 0.0 | SW | 55 | 87 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1015.5 | 12.0 | 76 | 0.0 | S | 19 | 34 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.6 | 88 | 0.0 | SW | 22 | 44 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1013.8 | 7.0 | 85 | 0.0 | SW | 24 | 32 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.6 | 8.7 | 79 | 0.0 | SW | 24 | 37 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1014.6 | 9.3 | 77 | 0.0 | SW | 33 | 45 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1014.7 | 7.4 | 82 | 0.0 | SW | 20 | 30 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.5 | 100 | 0.0 | SW | 48 | 75 | Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1017.1 | 10.2 | 79 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1016.3 | 8.6 | 72 | 0.0 | SW | 13 | 33 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.2 | 87 | 0.0 | NW | 7 | 14 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.5 | 97 | ---- | NW | 28 | 60 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.4 | 75 | 0.0 | SW | 37 | 66 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst




