Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 10.08.2022, 19:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 1026.7 | 18.7 | 82 | ---- | N | 18 | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1026.5 | 19.6 | 79 | 0.0 | N | 15 | 19 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1027.0 | 19.5 | 73 | 0.0 | N | 18 | 22 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1026.2 | 23.6 | 47 | 0.0 | O | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.7 | 20.4 | 73 | ---- | O | 14 | 17 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1026.4 | 22.9 | 55 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1026.8 | 21.2 | 67 | 0.0 | NO | 10 | 16 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1027.4 | 20.2 | 69 | 0.0 | O | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1026.3 | 20.5 | 71 | 0.0 | NO | 25 | 32 | wolkenlos | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1026.2 | 22.2 | 69 | 0.0 | NW | 8 | 27 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.5 | 26.4 | 40 | 0.0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1025.8 | 24.5 | 48 | 0.0 | NO | 14 | 27 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1026.6 | 22.0 | 61 | 0.0 | NO | 17 | 24 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1026.9 | 21.6 | 64 | 0.0 | NO | 16 | 26 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1025.5 | 24.0 | 59 | 0.0 | NO | 15 | 28 | wolkenlos | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.1 | 26.7 | 40 | 0.0 | NO | 14 | 22 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.1 | 27.0 | 36 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1025.6 | 26.0 | 33 | 0.0 | O | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1025.6 | 25.7 | 39 | 0.0 | NO | 7 | 14 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.7 | 27.0 | 34 | 0.0 | NO | 4 | 17 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1025.0 | 26.8 | 33 | 0.0 | N | 8 | 20 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.6 | 28.9 | 31 | 0.0 | NO | 12 | 28 | heiter | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1024.5 | 27.2 | 32 | 0.0 | O | 15 | 21 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.4 | 27.9 | 25 | 0.0 | NO | 7 | 22 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1024.4 | 27.4 | 25 | 0.0 | N | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.3 | 27.9 | 25 | 0.0 | NO | 7 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.3 | 28.3 | 25 | 0.0 | S | 4 | 13 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1024.0 | 27.7 | 29 | 0.0 | NO | 2 | 17 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.1 | 29.6 | 27 | 0.0 | NO | 22 | 31 | --- | --- |
Essen | 150 | 1022.5 | 28.2 | 30 | 0.0 | NO | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 21.5 | 41 | 0.0 | NO | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1023.2 | 27.5 | 31 | 0.0 | O | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
Fritzlar | 174 | 1022.5 | 27.6 | 26 | ---- | O | 18 | --- | heiter | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 16.6 | 44 | 0.0 | NO | 18 | 31 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.7 | 26.5 | 35 | 0.0 | O | 6 | 25 | heiter | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.3 | 26.6 | 27 | 0.0 | NO | 12 | 24 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1023.7 | 27.9 | 27 | 0.0 | NO | 8 | 18 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1023.7 | 25.5 | 34 | 0.0 | O | 7 | 23 | --- | |
Aachen | 231 | 1021.2 | 28.3 | 32 | 0.0 | NO | 15 | 27 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.7 | 26.7 | 28 | 0.0 | NO | 13 | 31 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.2 | 30.6 | 24 | 0.0 | NO | 9 | 28 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.3 | 28.6 | 23 | 0.0 | NO | 17 | 30 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 22.4 | 35 | 0.0 | NO | 13 | 23 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1021.8 | 25.3 | 31 | 0.0 | O | 18 | 28 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.0 | 25.8 | 30 | 0.0 | NO | 14 | 26 | --- | --- |
Gera | 311 | 1023.1 | 26.0 | 30 | 0.0 | O | 20 | 27 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 17.6 | 53 | 0.0 | O | 7 | 15 | --- | --- |
Trier | 265 | 1020.1 | 29.6 | 22 | 0.0 | O | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.5 | 26.3 | 27 | 0.0 | O | 19 | 32 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.7 | 30.2 | 20 | 0.0 | NO | 17 | 28 | heiter | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.7 | 30.0 | 21 | 0.0 | NO | 10 | 23 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1021.3 | 28.0 | 24 | 0.0 | O | 18 | 32 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1021.5 | 27.7 | 26 | 0.0 | O | 10 | 26 | --- | --- |
Hof | 567 | 1022.3 | 24.1 | 29 | 0.0 | O | 15 | 25 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1022.3 | 24.0 | 31 | 0.0 | O | 19 | 35 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.7 | 28.3 | 24 | 0.0 | O | 16 | 35 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.6 | 30.2 | 21 | 0.0 | O | 15 | 39 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1020.3 | 30.0 | 21 | 0.0 | NO | 13 | 28 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.2 | 27.2 | 27 | 0.0 | O | 16 | 26 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1020.1 | 28.6 | 21 | 0.0 | O | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1021.3 | 26.9 | 26 | 0.0 | O | 19 | 35 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1021.0 | 26.3 | 28 | 0.0 | O | 12 | 31 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1021.2 | 25.6 | 33 | 0.0 | O | 18 | 34 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 15.0 | 54 | 0.0 | NO | 7 | 23 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1018.3 | 29.7 | 23 | 0.0 | NO | 21 | 31 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 23.7 | 30 | 0.0 | O | 17 | 35 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1019.7 | 23.2 | 31 | 0.0 | O | 21 | 37 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1020.0 | 25.1 | 31 | 0.0 | O | 17 | 35 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.3 | 24.5 | 36 | 0.0 | O | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1021.1 | 23.5 | 38 | 0.0 | NO | 20 | 33 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 17.4 | 43 | 0.0 | O | 19 | 42 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1018.4 | 25.8 | 36 | 0.0 | O | 12 | 30 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1018.7 | 23.0 | 40 | 0.0 | O | 9 | 24 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 22.7 | 48 | 0.0 | NW | 15 | 28 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 7.4 | 82 | ---- | W | 12 | 21 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 20.2 | 44 | 0.0 | NO | 18 | 29 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst