Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.11.2023, 23:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
UFS TW Ems 0 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
UFS Deutsche Bucht 0 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Helgoland 4 997.2 4.0 89 ---- SW 37 53 Regen Windböen
List/Sylt 26 1000.9 -3.0 91 0.0 O 31 44 Schneefall ---
Schleswig 43 1002.3 -3.8 93 0.3 SO 13 20 leichter Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 1003.1 -3.3 95 ---- S 28 38 --- ---
Kiel 27 1003.3 -2.9 96 0.4 S 9 19 leichter Schneefall ---
Fehmarn 3 1003.7 -3.4 96 0.4 S 17 26 Schneefall ---
Arkona 42 1003.8 -2.6 68 0.0 W 22 33 --- ---
Norderney 11 998.2 3.1 93 0.0 SW 24 46 Regen ---
Leuchtt. Alte Weser 32 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Cuxhaven 5 999.5 -1.1 98 0.2 S 11 25 leichter Schneefall ---
Hamburg-Flh. 11 1002.9 -1.7 89 0.0 S 15 26 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1004.3 -2.6 76 0.0 -- --- 15 --- ---
Rostock 4 1004.2 -3.2 81 0.0 S 13 26 leichter Schneefall ---
Greifswald 2 1004.7 -5.4 75 0.0 SW 9 13 --- ---
Emden 0 999.2 1.4 94 0.0 SW 23 40 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1001.7 -0.7 95 0.2 S 27 45 Schneefall ---
Lüchow 17 1005.0 -1.9 90 0.0 S 7 12 --- ---
Marnitz 81 1004.9 -2.5 80 0.0 S 5 9 --- ---
Waren 70 1005.1 -2.8 63 0.0 SW 7 11 --- ---
Neuruppin 38 1005.6 -2.1 88 0.0 S 4 6 --- ---
Angermünde 56 1005.9 -3.2 79 0.0 SW 8 11 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.1 0.9 80 0.0 SW 18 36 --- ---
Hannover-Flh. 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Magdeburg 76 1006.5 -3.1 95 0.0 SW 10 14 wolkenlos ---
Potsdam 81 1006.2 -3.7 95 0.0 SW 12 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.5 -3.6 91 0.0 SW 8 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.2 -2.4 88 0.0 SW 5 8 --- ---
Berlin-Dahlem 51 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Lindenberg 98 1006.7 -4.6 94 0.0 W 4 13 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.0 0.6 83 0.0 S 19 28 --- ---
Essen 150 1006.6 -0.1 84 0.0 S 14 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -5.8 94 0.0 SW 26 43 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1006.4 -1.3 85 0.0 SW 12 19 --- ---
Fritzlar 174 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Brocken 1142 ------ -9.1 91 0.0 SW 39 52 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1008.0 -2.0 79 0.0 SW 8 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1008.0 -3.2 87 0.0 SW 8 9 --- ---
Cottbus 69 1007.4 -6.2 96 0.0 SW 6 9 --- ---
Görlitz 238 1007.5 -3.4 86 0.0 W 5 17 --- ---
Aachen 231 1008.1 -1.0 84 0.0 S 19 27 --- ---
Nürburg 485 1010.1 -4.6 91 0.0 SW 12 17 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.8 -2.8 85 0.0 S 13 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.3 -2.0 89 0.0 SW 8 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -7.2 93 0.0 W 19 27 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1009.3 -4.5 92 0.0 SW 5 9 --- ---
Erfurt 316 1008.7 -3.8 82 0.0 SW 13 16 --- ---
Gera 311 1008.6 -3.8 89 0.0 SW 8 10 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -9.0 94 0.0 W 22 33 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1011.0 -3.2 90 0.0 S 5 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.8 -4.2 88 0.0 SW 12 20 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.9 -0.8 81 0.0 SW 11 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.6 -1.2 83 0.0 SW 5 12 --- ---
Würzburg 268 1010.5 -1.9 82 0.0 W 7 10 --- ---
Bamberg 239 1009.6 -1.5 81 0.0 W 5 12 Schneefall ---
Hof 567 1008.9 -4.6 87 0.0 W 4 6 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1008.9 -2.7 91 0.0 W 4 9 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.2 -2.8 87 0.0 SW 6 9 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.9 0.8 77 0.0 S 5 8 --- ---
Mannheim 96 1010.6 0.4 76 0.0 S 10 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.0 -1.3 83 0.0 W 5 11 --- ---
Öhringen 276 1010.6 -1.0 74 0.0 W 8 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.8 -1.6 85 0.0 W 15 22 leichter Schneefall ---
Regensburg 366 1009.4 -1.3 87 0.1 W 10 18 leichter Schneefall ---
Straubing 351 1009.4 -1.1 85 0.0 W 6 16 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -9.4 94 0.0 NW 20 38 leichter Schneefall ---
Lahr 155 1011.3 1.0 82 0.0 S 7 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -3.9 88 0.0 -- --- 28 Schneegriesel ---
Stötten 734 1011.2 -5.1 93 0.0 W 16 23 leichter Schneefall ---
Augsburg 462 1010.0 -0.9 78 0.0 NW 17 25 --- ---
München-Flh. 444 1009.8 -1.1 84 0.0 W 10 22 --- ---
Fürstenzell 476 1009.0 -2.4 93 0.0 W 16 24 Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.4 91 0.0 W 30 38 Schneefall ---
Konstanz 443 1010.7 1.5 79 0.0 W 15 25 --- ---
Kempten 705 1010.5 -1.5 86 0.0 W 7 21 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -1.9 85 0.0 NO 8 13 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.7 96 0.0 W 15 27 Schneegriesel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst