Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 12.07.2025, 02:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.4 16.5 93 0.0 N 26 33 --- ---
List/Sylt 26 1016.1 16.5 93 0.0 N 19 26 --- ---
Schleswig 43 1015.1 17.1 71 0.0 NW 6 9 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.2 18.2 76 ---- W 18 20 --- ---
Kiel 27 1014.4 16.8 85 0.0 W 9 12 Regen ---
Fehmarn 3 1013.6 18.0 86 0.0 W 27 31 --- ---
Arkona 42 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Norderney 11 1017.2 16.3 87 0.0 N 25 33 --- ---
Cuxhaven 5 1015.7 18.0 90 0.0 NW 16 25 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.8 16.5 98 0.0 NW 11 14 leichter Regen ---
Schwerin 59 1013.3 16.5 80 0.1 N 5 18 Regen ---
Rostock 4 1012.8 16.4 83 1.4 N 16 44 Regen ---
Greifswald 2 1011.1 15.2 93 0.5 N 17 29 Regen ---
Emden 0 1017.1 15.4 87 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.8 15.8 90 0.0 W 13 21 --- ---
Lüchow 17 1013.9 16.5 93 0.0 NW 9 19 leichter Regen ---
Marnitz 81 1012.7 15.0 93 0.4 NW 8 18 Regen ---
Waren 70 1012.0 14.9 91 0.2 NW 6 17 Regen ---
Neuruppin 38 1012.1 14.5 94 0.0 NW 6 18 --- ---
Angermünde 56 1010.5 14.3 96 0.1 NW 18 28 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.1 16.3 88 0.0 N 10 20 --- ---
Hannover-Flh. 59 1014.9 16.2 83 0.0 W 14 22 --- ---
Magdeburg 76 1013.4 17.0 86 0.0 NW 8 23 --- ---
Potsdam 81 1012.2 14.3 95 0.6 W 14 20 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.8 14.3 95 0.6 W 16 22 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.9 14.7 92 1.0 W 13 23 Regen ---
Lindenberg 98 1011.3 14.0 96 0.2 W 13 27 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.9 15.8 93 0.0 N 8 9 --- ---
Essen 150 1016.7 17.2 86 0.0 N 6 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 12.1 97 0.0 N 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1016.2 16.6 84 0.0 NO 6 10 --- ---
Brocken 1142 ------ 9.7 100 0.0 NW 30 44 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1013.5 15.1 89 0.8 NW 8 33 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1013.1 14.0 93 1.3 N 4 8 Regen ---
Cottbus 69 1011.7 13.9 94 2.2 W 10 22 Regen ---
Görlitz 238 1012.3 13.4 95 2.5 W 16 27 leichter Regen ---
Aachen 231 1017.2 16.7 85 0.0 NW 4 10 --- ---
Nürburg 485 1017.0 14.3 86 0.0 NW 4 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.9 14.7 89 0.0 O 5 8 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.6 16.7 76 0.0 W 7 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.1 77 0.0 N 17 31 --- ---
Meiningen 450 1014.7 15.2 69 0.0 NW 6 14 --- ---
Erfurt 316 1014.3 15.3 76 0.0 W 10 15 --- ---
Gera 311 1013.7 15.7 70 0.0 W 5 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 8.8 96 0.0 NW 23 32 Nebel ---
Trier 265 1016.8 15.9 80 0.0 N 7 9 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1016.7 14.2 84 0.0 N 6 10 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.8 14.5 80 0.0 - 0 6 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.6 15.0 79 0.0 NW 3 5 ---
Würzburg 268 1015.3 17.6 60 0.0 NW 8 14 --- ---
Bamberg 239 1014.6 15.5 78 0.0 - 0 3 --- ---
Hof 567 1014.5 13.2 79 0.0 W 8 21 --- ---
Weiden 438 1015.1 12.8 97 0.0 O 5 8 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.4 15.6 74 0.0 N 9 13 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.0 13.6 86 0.0 - 0 3 --- ---
Mannheim 96 1015.8 15.1 75 0.0 O 3 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.5 16.5 64 0.0 W 10 14 --- ---
Öhringen 276 1015.9 14.0 76 0.0 SO 5 7 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 14.8 72 0.0 O 3 9 --- ---
Regensburg 366 1014.9 14.9 74 0.0 NO 4 21 --- ---
Straubing 351 1015.2 15.1 83 0.0 N 17 25 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 8.1 86 0.1 W 17 23 Niederschlag ---
Lahr 155 1015.8 15.0 79 0.0 NW 5 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.4 78 0.0 NO 7 14 --- ---
Stötten 734 1015.8 13.3 74 0.0 W 5 11 --- ---
Augsburg 462 1015.4 13.1 98 0.0 O 3 6 --- ---
München-Flh. 444 1014.9 14.4 93 0.0 S 8 11 Regen ---
Fürstenzell 476 1014.9 14.0 90 0.0 S 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.4 82 0.0 O 12 29 wolkenlos ---
Konstanz 443 1015.3 17.7 62 0.0 NO 3 17 --- ---
Kempten 705 1016.2 12.2 95 0.0 O 5 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.1 94 0.3 S 12 17 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 1.0 100 ---- N 10 39 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.6 80 0.0 SW 16 27 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst