Letzte Aktualisierung: Do., 21. Nov., 09:27 Uhr
Baden-Württemberg
Freiburg-Ost mit Schwarzwald
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Do., 21. Nov., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Freiburg-West
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Abstatt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Abtsgmünd
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Achberg
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Achstetten
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Adelberg
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Adelmannsfelden
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Affalterbach
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Aglasterhausen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Ahorn
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Aichelberg
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aichhalden
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Do., 21. Nov., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Aichstetten
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Aichwald
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aidlingen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aitern
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Do., 21. Nov., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Aitrach
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Albbruck
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Do., 21. Nov., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Albershausen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aldingen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Do., 21. Nov., 18:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Alfdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Allensbach
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Alleshausen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Allmannsweiler
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Allmendingen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Allmersbach im Tal
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Altbach
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altenriet
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altheim
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Altheim (Alb)
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Althengstett
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 02:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 10 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Althütte
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 21. Nov., 08:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht vereinzelt Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Altlußheim
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Altshausen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 15:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 7 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Ammerbuch
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Amstetten
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Amtzell
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Angelbachtal
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Gemeinde Appenweier
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 23:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 16:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 04:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 15 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Argenbühl
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche UNWETTERWARNUNG vor STARKEM SCHNEEFALL | Do., 21. Nov., 14:00 Uhr | Fr., 22. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum starker Schneefall mit Mengen zwischen 15 cm und 25 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 30 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt. |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mi., 20. Nov., 20:00 Uhr | Do., 21. Nov., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
